Amenzile rutiere în România au crescut semnificativ în ultimii ani, iar punctele penalizare pot duce la suspendarea permisului. Iată lista completă actualizată pentru 2026.
| Depășire față de limita legală | Amendă | Puncte penalizare |
|---|---|---|
| 1–20 km/h | 6–8 puncte amendă (~290–390 RON) | 3 |
| 21–40 km/h | 9–20 puncte amendă (~440–970 RON) | 6 |
| 41–50 km/h | 21–40 puncte amendă (~1.000–1.940 RON) | 9 + suspendare 30 zile |
| Peste 50 km/h | 40–50 puncte amendă (~1.940–2.425 RON) | 9 + suspendare 90 zile |
| Infracțiune | Amendă orientativă | Puncte penalizare |
|---|---|---|
| Telefon la volan | 485–970 RON | 3 |
| Nerespectare stop/culoare roșie | 970–1.455 RON | 9 |
| RCA expirat / lipsă | 1.000–2.000 RON | — |
| ITP expirat / lipsă | 500–1.000 RON | — |
| Centura de siguranță | 290–580 RON | — |
| Parcare neregulamentară | 145–290 RON | — |
| Depășire neregulamentară | 970–1.455 RON | 6 |
| Alcool la volan (0.40–0.80‰) | 1.455–2.910 RON | 9 + suspendare 90 zile |
Fiecare șofer pornește cu 0 puncte penalizare. Acumularea de puncte duce la sancțiuni progresive:
Reînnoiește RCA online acum. 30 minute și ești în regulă.